
Справочная информация
- Общие требования
- Нанесение ЛКМ
- Дефекты, их причины и способы устранения
- Совместимость грунтов и лаков
- Сравнение отвердителей для матовых покрытий
- Сравнение отвердителей для глянцевых покрытий
- Замена отвердителей для некоторых ЛКМ
- Сравнительная характеристика растворителей
- Перевод зернистости абразивных материалов

Сравнение отвердителей для матовых покрытий
| Характеристики отвердителей к матовым грунтам и лакам | |||
| Эластичность | Сухой остаток | Сопротивление к пожелтению | Сушка |
| Увеличение | |||
| ТН 1400 | ТН 756 | ТН 720 | ТН 799 |
| ТН 767 | ТН 1400 | ТН 759 | ТН 800 |
| ТН 756 | ТН 2533 | ТН 728 | |
| ТН 746 | ТН 727 | ||
| ТН 722 | ТН 719 | ||
| ТН 146 | ТН 793 | ||
| ТН 713 | ТН 2526 | ||
| ТН 793 | ТН 726 | ||
| ТН 2549 | ТН 775 | ||
| ТН 780 | |||
| ТН 719 | ТН 746 | ТН 799 | ТН 755 |
| ТН 727 | ТН 719 | ТН 800 | ТН 805 |
| ТН 759 | ТН 727 | ТН 805 | ТН 2549 |
| ТН 720 | ТН 728 | ТН 726 | ТН 711 |
| ТН 766 | ТН 2549 | ТН 775 | ТН 773 |
| ТН 2526 | ТН 766 | ТН 728 | ТН 2533 |
| ТН 722 | ТН 755 | ТН 1400 | |
| ТН 780 | ТН 711 | ТН 720 | |
| ТН 775 | ТН 773 | ТН 759 | |
| ТН 799 | ТН 766 | ТН 766 | |
| ТН 755 | ТН 713 | ||
| ТН 711 | ТН 727 | ||
| ТН 773 | ТН 719 | ||
| ТН 2526 | ТН 780 | ||
| ТН 2533 | |||
| ТН 720 | |||
| ТН 146 | |||
| ТН 793 | |||
| ТН 759 | |||
| Уменьшение | |||
| ТН 773 | ТН 805 | ТН 722 | ТН 767 |
| ТН 711 | ТН 800 | ТН 146 | ТН 780 |
| ТН 755 | ТН 767 | ТН 2549 | ТН 713 |
| ТН 2533 | ТН 2525 | ТН 746 | ТН 146 |
| ТН 805 | ТН 713 | ТН 2526 | ТН 722 |
| ТН 726 | ТН 793 | ТН 746 | |
| ТН 775 | ТН 767 | ТН 756 | |
| ТН 728 | ТН 756 | ||
| ТН 800 | ТН 1400 | ||
| ТН 799 | |||







(495)
