Справочная информация
- Общие требования
- Нанесение ЛКМ
- Дефекты, их причины и способы устранения
- Совместимость грунтов и лаков
- Сравнение отвердителей для матовых покрытий
- Сравнение отвердителей для глянцевых покрытий
- Замена отвердителей для некоторых ЛКМ
- Сравнительная характеристика растворителей
- Перевод зернистости абразивных материалов
Замена отвердителей для некоторых ЛКМ
ЛКМ | Отвердители | |||||||||||||||
TH 711 | TH 713 | TH 719 | TH 720 | TH 722 | TH 724 | TH 735 | TH 755 | TH 759 | TH 760 | TH 773 | TH 775 | TH 780 | TH 793 | TH 799 | TH 805 | |
IF 420/36 | 9 | |||||||||||||||
TU 1 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
TU 2 | + | 10 | + | |||||||||||||
TU 3 | 19 | |||||||||||||||
TU 18 | + | + | + | + | ||||||||||||
TU 20 | + | 16 | + | + | ||||||||||||
TU 31 | 1 | |||||||||||||||
TU 94 | + | + | ||||||||||||||
TU 160 | + | + | + | + | + | |||||||||||
TU 161 | + | + | + | + | + | |||||||||||
TU 218/13 | 4 | |||||||||||||||
TU 34** | + | + | + | |||||||||||||
TU 61** | + | + | + | + | ||||||||||||
TZ 28** | + | + | 13 | 14 | + | + | + | |||||||||
TZ 29** | + | + | + | + | ||||||||||||
TZ 36** | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
TZ 3695 | 11 | |||||||||||||||
TZ 52** | + | + | + | |||||||||||||
TZ 58** | ||||||||||||||||
TZ 62** | 8 | |||||||||||||||
TZ 70** | нельзя | |||||||||||||||
TZ 96** | + | + | + | |||||||||||||
TU 100 No | 15 | + | ||||||||||||||
TU 205/13 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||
TU 213/XX | + | 15 | 12 | + | ||||||||||||
TU 221/XX | + | |||||||||||||||
TU 223/XX | + | |||||||||||||||
TU 229/XX | 5 | + | ||||||||||||||
TU 571/13 | 17 | 18 | ||||||||||||||
TU 3425/00 | ||||||||||||||||
TZ 3725/XX | + | + | ||||||||||||||
TZ 8825/XX | + | 7 | + | 18 |
- а) уменьшится время жизни немного
б) вязкость А+В будет выше
в) ухудшится шлифуемость - немного замедлится сушка
- будет хуже шлифоваться
- будет менее не желтеющим и ухудш. Шлифуемость
- немного замедлится сушка
- увеличится блеск на 10-20%, очень сильно увеличится время сушки
- увеличится время сушки и изменится степень блеска
- можно, но потеряется чуть-чуть твердость
- 50%
- 50% - увеличится эластичность, уменьшится вязкость
- подобрали его сами, чтобы больше блестело, Итальянцы говорят, что хим. Проблем не будет, только немного медленнее
- 40 %. Подобрали итальянцы, чтобы избежать последующих провалов на глянце.
- 50 %, увеличивается твердость поверхности, сушка чуть длиннее, увеличивается стойкость к пожелтению, увеличивается блеск на 5-7 %
- 50 %, увеличивается твердость поверхности, сушка чуть , но быстрее чем с 720, увеличивается стойкость к пожелт, увеличив. Блеск на 5-7 %
- справедливо для обоих грунтов: усложнится шлифовка,
- будет тяжело шлифоваться
- шлифовка будет тфжелее, но увеличится стойкость к пожелтению
- запрос делался для комбинации TU 571 & TZ 8825/AB. Это возможно для темных тонов.
- для увеличения тиксотропности TU 3